Управление ликвидностью коммерческого банка
Таблица 8.9
Виды кредитов Банка России, представляемых кредитным организациям
Наименование кредита Центрального банка | Основание предоставления кредита | Процентная ставка по кредиту | Срок кредита |
Внутридневной кредит Кредит «овернайт» | Положение Центрального банка «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг» от 06.03.98 № 19-П (с учетом изменений и дополнений) | Устанавливается ежемесячная плата за право использования кредитом (в настоящее время равна нулю) | В течение операционного дня |
Ежедневно объявляется (публикуется) ЦБ РФ | 1 рабочий день | ||
Ломбардный кредит | Положение Центрального банка «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг» от 06.03.98 № 19-П (с учетом изменений и дополнений); Положение Центрального банка «О порядке предоставления Банком России ломбардного кредита банкам» от 13.03.96 » № 36 (с учетом изменений и дополнений) | Фиксированная (по решению Совета директоров Центрального банка) либо по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона | От 1 до 30 календарных дней включительно |
Кредит банку-санатору, осуществляющему мероприятия по санации проблемной кредитной организации | Положение Центрального банка «О порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации кредитов кредитной организации, осуществляющей мероприятия по санации проблемной кредитной организации» от 25.06.98 № 38-П | Устанавливается Советом директоров Центрального банка, изменяется пропорционально изменениям ставки рефинансирования ЦБ РФ | До 1 года |
Кредит в поддержку мер по погашению обязательств перед вкладчиками | Условия предоставления и погашения кредита Центрального банка в поддержку мер по погашению обязательств перед вкладчиками, утвержденные решением Совета директоров ЦБ РФ от 07.09.98 | 60%, может изменяться в соответствии с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ | До 6 месяцев |
Кредит на поддержание ликвидности | Условия предоставления и погашения кредита Центрального банка на поддержание ликвидности, утвержденные решением Совета директоров ЦБ РФ от 24.10.98 | От 1,2 месяцев до 1 года | |
Кредит в поддержку мер по повышению финансовой устойчивости банка | Условия предоставления и погашения кредита Центрального банка в поддержку мер по повышению финансовой устойчивости банка, утвержденные решением Совета директоров ЦБ РФ от 29.10.98 | Устанавливается Советом директоров Центрального банка, может изменяться в соответствии с изменением величины ставки рефинансирования ЦБ РФ | До 1 года |
Стабилизационный кредит | Условия предоставления и погашения стабилизационного кредита Центрального банка, одобренные решением Совета директоров ЦБ РФ от 29.10.98 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Облако тегов: