Положение о кредитовании в АКБ

№ Ne пп | Содержание операции | Дебет | Кредит |
->- | залог, кроме ценных бумаг» 91308 «Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога» | ||
3. | Предоставление кредитной линии Открытие кредитной линии Неиспользованные кредитные линии Списание сумм после погашения кредита и закрытия кредитного договора | 91301 «Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов» 91302 «Использование кредитной линии по предоставлению кредитов» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» | 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 91302 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов» 91301 «Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов» |
4. | Фактическое получение процентов в текущем месяце без нарушения сроков (без начисления процентов): от юридического лица от физического лица | Расчетные (текущие) счета клиентов; корреспондентские счета банка; счета электронных платежей, если счет заемщика в другом банке 20202 «Касса»; корреспондентские счета, расчетные (текущие) счета организации, где работает заемщик 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда», Счета депозитов (вкладов) №№ 423, 426 | 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты» 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты» |
5. | Начисление процентов в последний рабочий день каждого месяца: юридическим лицам физическим лицам | 47427 «Требования банка по получению процентов» 47427 «Требования банка по получению процентов» | 61301 «Доходы будущих периодов банка» 613014 «Доходы будущих периодов банка» |
6. | Фактическое получение процентов без нарушения сроков в последний рабочий день месяца: по юридическим лицам и одновременно | Расчетные (текущие) счета клиентов; корреспондентские счета банка: счета электронных платежей, если счет заемщика в другом банке 61301 «Доходы будущих периодов банка» | 474274 «Требования банка по получению процентов» 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты» |
№№ пп | Содержание операции | Дебет | Кредит |
по физическим лицам и одновременно | 20202 «Касса», корреспондентские счета, расчетные (текущие) счета организации, где работает заемщик 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда», счета депозитов (вкладов) №№ 423, 426 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» | 47427 «Требования банка по получению процентов» 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты» | |
7. | Списание текущей задолженности по получению процентов при отнесении основного долга ко 2-й группе риска и выше: по юридическим лицам по физическим лицам | 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» 91604 «Просроченные неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков» | 47427 «Требования банка по получению процентов» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» |
8. | Погашение основного долга по предоставленным (размещенным) денежным средствам: юридическим лицом физическим лицом | Расчетные (текущие) счета клиента; корреспондентские счета 202024 «Касса»; корреспондентские счета, расчетные (текущие) счета организации, где работает заемщик 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» Счета депозитов (вкладов) N.№423,426 | Ссудные счета заемщика: 44601-44608; 44701-44708; 44801-44708; 44901-44908; 45001-45008; 45101-45108; 45201-45208; 45301-45308; 45602-45607 45401-45408; 45502-45507; 45702-45707 |
9. | Перенесение на счета просроченных ссуд суммы основного долга: юридическим лицом физическим лицом | Счета по кредитам, не погашенным в срок 45806-45813, 45816 45814,45815,45817 | Ссудные счета заемщика: 44601-44608, 44701-44708, 44801-44808, 44901-44908, 45001-45008, 45101-45108, 45201-45208, 45301-45308, 45602-45606; |
10. | Перенесение на счета просроченных процентов начисленных, но не уплаченных в срок процентов: |
пп | Содержание операции | Дебет | Кредит |
. по юридическим лицам по физическим лицам | 45906-45913;45916. 45914, 45915, 45917 | 47427 «Требования банка по получению процентов» (если начисление процентов осуществлялось) 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» (если начисление процентов не осуществлялось) 47427 «Требования банка по получению процентов» (если начисление процентов осуществлялось) 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» (если начисление процентов не осуществлялось) | |
11. | Списание просроченных процентов при отнесении основного долга ко 2-й группе риска и выше: по юридическим лицам и одновременно | 61301 «Доходы будущих периодов банка» 91604 «Просроченные неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков» | 45906-45913; 45916 «Просроченные проценты по кредитам, предоставленным» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» При дальнейшем отнесении суммы основного долга из 2-й группы риска в 1-ую совершаются обратные проводки в день перевода. |
12. | Фактическое погашение просроченных процентов: юридическим лицом и одновременно физическим лицом и одновременно | Расчетные (текущие) счета клиентов; корреспондентские счета банка; счета электронных платежей, если заемщик в другом банке 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 20202 «Касса»; корреспондентские счета, расчетные (текущие) счета организации, где работает заемщик 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»; счета депозитов (вкладов) №№ 423, 426 61301 «Доходы будущих перио- | 45906-45913, 45916 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты» 91604 «Просроченные, неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков» 45914,45915,45917 70101 «Проценты, получен- |
пп | Содержание операции | Дебет | Кредит |
дов по кредитным операциям» | ные за предоставленные кредиты» | ||
13. | Формирование резерва на возможные потери по ссудам: по юридическим лицам по физическим лицам | 70209 «Другие расходы» 70209 «Другие расходы» | Резервы под возможные потери 44609, 44709, 44809, 44909, 45009, 45109, 45209, 45309, 45607 45409, 45508, 45707 |
14. | Списание с баланса ссудной задолженности по основному долгу за счет средств созданного резерва: | ||
Резервы под возможные потери: 44609, 44709, 44809, 44909, 45009, 45109, 45209, 45309, 45607 91802 «Задолженность клиентов (кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на возможные потери по кредитам» 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме банков), списанным с баланса банка» 45409, 45508, 45707 | Ссудные счета по кредитам: | ||
по юридическим лицам и одновременно по физическим лицам | 44601-44608, 44701-44708, 44801-44808, 44901-44908, 45001-45008, 45101-45108, 45201-45208, 45301-45308, 45602-45606; 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 45401-45408; 45502-45507; 45701-45706 | ||
15. | Списание с баланса ссудной задолженности при недостаточности созданного резерва и одновременно | 70209 «Другие расходы» 91803 | Остаток ссудной задолженности заемщика 99999 |

