Управление кредитным риском (Методические указания)
Наиболее современной, но в то же время и наиболее сложной в применении является методика ценообразования на кредиты, в которой учитываются как требуемая доход
Класс кредитоспособности (кредитный рейтинг заемщиков) | Степень риска (убытков) исчисленная на основании анализа ретроспективных данных |
1 | 0,4% |
2 | 0,8% |
3 | 1,2% |
4 | 1,6% |
5 | 2,0% |
6 | 2,4% |
7 | 2,8% |
8 | 3,2% |
9 | 3,6% |
10 | 4,0% |
средний показатель | 2,2% |

