Управление кредитным риском (Методические указания)
После того как для анализа представлены финансовые отчеты, необходимо изучить движение денежных средств не только в сопоставлении с отчетом о прибылях и убытках, но и с балансом в плане реального движения денежных средств.
Прежде всего аналитик рассматривает движение денежных средств за прошлые периоды (анализ ретроспективных данных).
Таблица 4
Форма прямого метода расчета движения денежных средств
Показатели отчета о движении денежных средств | Дата 1 | Дата 1 |
1. Выручка без НДС | ||
2. Прирост (-) или уменьшение (+) дебиторской задолженности | ||
3. Денежные средства от реализации продукции (3+2) | ||
4. Затраты на производство реализованной продукции | ||
5. Прирост (-) или уменьшение {+) запасов товарно-материальных ценностей | ||
6. Прирост (+) или уменьшение (-) нормируемых текущих пассивов | ||
7. Прочее | ||
8. Поток денежных средств, связанный с движением продукции (сумма 4+7) | ||
9. Валовый приток (отток) денежных средств (3+8) | ||
10. Прочие обязательства | ||
11. Прирост (+) или уменьшение (-) авансов поставщиков | ||
12. Прирост (+) или уменьшение (-) уплаченных процентов | ||
13. Прирост (+) или уменьшение (-) прочих активов | ||
14. Денежные операционные расходы (10+13) | ||
15. Приток (отток) от хозяйственной деятельности (9+14) | ||
16. Разные доходы | ||
17. Налог на прибыль уплаченный | ||
18. Итого (сумма 16+17) | ||
19. Чистый приток (отток) денежных средств от хозяйственной деятельности (15+18) | ||
20. Финансовые расходы | ||
21. Дивиденды выплаченные | ||
22. Непредвиденные расходы | ||
23. Финансовые издержки (сумма 20+22) | ||
24. Чистый приток (отток) (19+23) | ||
25. Текущее погашение долгосрочной задолженности | ||
26. Прочее | ||
27. Итого (сумма 25+26) | ||
28. Капиталовложения | ||
29. Вложения в нематериальные активы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70
Облако тегов: