Управление кредитным риском (Методические указания)
Поясним алгоритм данного метода определения цены кредита на примере.
В течение последних 10 лет банк имел средний процент убыточных кредитов на уровне 2,2%. Задолженность заемщиков банка по кредитам группируется по шкале от 1 до 10, где 1 представляет наименьший кредитный риск, 5 — средний, 10 — максимальный.
Анализируя исторический опыт убытков в пределах каждой группы заемщиков, банк вычисляет степень потенциального риска потерь внутри каждой группы на основании анализа ретроспективных данных по каждому классу кредитоспособности заемщиков:
Клиент 1 | Клиент 2 | |
ШАГ 1. Вычислим доход на капитал | ||
Размер кредита | 100,00 USD | 100,00 USD |
а) Требуемый капитал (100 USD х 8%) | 8,00 USD | 8,00 USD |
б) Необходимый доход на капитал (8 USD х 15%) | 1,20 USD | 1,20 USD |
ШАГ 2. Вычислим расходы по заемным кредитным ресурсам | ||
а) Процентные платежи за заемные кредитные ресурсы (100 USD х 12%) | 12,00 USD | 12,00 USD |
б) Потенциальный убыток (невозврат) (100 USD х степень риска по группе) | 0,40 USD | 4,00 USD |
ИТОГО: | 12,40 USD | 16,00 USD |
ШАГ 3. Вычислим требуемую процентную ставку на текущий кредит | ||
а) Расходы по заемным кредитным ресурсам (шаг 2) | 12,40 USD | 16,00 USD |
б) Доход на покрытие капитала (шаг 1) | 1,20 USD | 1,20 USD |
в) Требуемый процентный доход по кредиту (а+б) | 13,60 USD | 17,20 USD |
г) Доля возвращаемых кредитов | 100-(1 00x0,4%) = 99,60 | 100-(1 00x4%) = 96,00 |
Требуемая процентная ставка для получения 15% прибыли на вложенный капитал = Требуемый процентный доход / Доля возвращаемых кредитов х 100% | (13,60/99,60)x100 = 13,65% | (17,20/96,00)x100 = 17,92% |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70
Облако тегов: