Управление кредитным риском (Методические указания)
Такой подход будет способствовать существенному ограничению степени влияния кредитного риска на банковскую систему страны, и, следовательно, способствовать укреплению ее стабильности и эффективности.
ПАССИВ | 1/04/98 | 1/10/98 | ||
руб. | в% | руб. | в% | |
Обязательства | 6 255 635 | 86,3% | 3 761 496 | 81,1% |
Долгосрочные обязательства | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
в том числе: кредиты банков; | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
• краткосрочные обязательства; | 6 255 635 | 85,3% | 3 761 495 | 81,1% |
в том числе: краткосрочные кредиты банкоа; | 779 515 | 10,6% | 1 500 ООО | 32,3% |
Прочие обязательства | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Собственный капитал | 1 073 110 | 14,7% | 376 407 | 16,9% |
втом числе: уставный капитал | 40 ООО | 0,5% | 40 000 | 0,5% |
резервный капитал | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Прочие фонды | 998 587 | 13,6% | 563 498 | 12,1% |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 39 553 | 0,5% | 272 939 | 5,9% |
Добавочный капитал | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
БАЛАНС | 7 333 775 | 100,0% | 4 637 932 | 100,0% |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70
Облако тегов: