Управление кредитным риском (Методические указания)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателей | ||
1/10/99 | 1/01/00 | ||
Выручка от реализации без НДС | 12 788 223 | 56 673 575 |
Себестоимость реализации | 11 856 488 | 52 742 841 |
Коммерческие расходы | 918 236 | 3 359 116 |
Управленческие расходы | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от реализации | 13 499 | •• 571 618 |
Проценты к получению | 0 | |
Проценты к уплате | 0 | 0 |
Доходы от участия в др. организациях | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 0 | 120 977 |
Прочие операционные расходы | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) фин.-хоз. деятельности | 13 499 | 692 595 |
Прочие внереализационные доходы | 71 012 | 224 650 |
Прочие внереализационные расходы | 23 661 | 497 339 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 60 350 | 419 906 |
Налог на прибыль | 21 297 | 146 967 |
Отвлеченные средства | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 39 553 | 272 939 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70
Облако тегов: